订阅

靠浦ai资讯 今日: 0|主题: 11031|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
黎曼猜想显著突破!陶哲轩强推MIT、牛津新论文,37岁菲尔兹奖得主参与 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:24
OpenAI、Google 员工发联名信呼吁加强ai监管 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:21
微观纪元获Pre-A轮融资,加速量子计算在生物医药领域应用 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:19
GLM技术团队发布第四代开源模型GLM-4-9B,性能大幅提升 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:15
ChatGPT、Perplexity、Claude同时崩溃,用户依赖性暴露无遗 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:14
生数科技完成亿元Pre-A轮融资,加速多模态技术研发 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:12
微软推出全新“贴纸制作器”:AI加持 自由创建个性化贴纸 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:11
黄仁勋:下一波浪潮是物理AI 将进入全新机器人时代 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:09
OpenAI探索高效数据训练法,以提升AI性能 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:07
True Fit 发布 "Fit Hub",用AI优化在线购物尺码选择 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:06
马斯克转向:特斯拉AI芯片被调拨至新创公司xAI 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:05
AI重塑软件业:迈向“寒武纪大爆发” 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:04
思科投资10亿推动AI创新,携手初创公司共创未来 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:01
微软与日立联手推生成式AI,赋能云安全与可持续性 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 16:00
《英雄联盟》迎来Backseat AI:智能提升游戏体验 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 15:59
大模型平台Cohere获4.5亿美元投资,估值跃升至50亿美元 周大 2024-6-5 2024-6-5 周大 2024-6-5 15:57
研究显示生成式AI应用有限,日常使用率低 周大 2024-6-4 2024-6-4 周大 2024-6-4 16:35
马斯克将斥资约90亿美元购买30万台英伟达GPU 周大 2024-6-4 2024-6-4 周大 2024-6-4 16:33
ARM瞄准Windows PC市场,目标五年内占比超50% 周大 2024-6-4 2024-6-4 周大 2024-6-4 16:32
亚马逊利用AI系统提升商品质量检查与顾客满意度 周大 2024-6-4 2024-6-4 周大 2024-6-4 16:30
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-11-10 04:38 , Processed in 0.199170 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块