订阅

靠浦ai资讯 今日: 0|主题: 11031|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
LLM开源2.0大洗牌:60个出局,39个上桌,AI Coding疯魔,TensorFlow已死 周大 2025-9-17 2025-9-17 周大 2025-9-17 13:47
中国移动“灵犀”电子导盲犬发布,可主动导航,AI大模型对话交流 周大 2025-9-17 2025-9-17 周大 2025-9-17 13:46
国内首次AI大模型众测结果揭晓:含腾讯阿里百度智谱等公司产品 周大 2025-9-17 2025-9-17 周大 2025-9-17 13:46
蚂蚁数科ToB服务马拉松:AI破局,Web3深耕 周大 2025-9-17 2025-9-17 周大 2025-9-17 13:45
马斯克再次回应Macrohard项目是否真实存在 周大 2025-9-17 2025-9-17 周大 2025-9-17 13:44
腾讯宣布已全面适配主流国产芯片,整合不同芯片提供高性价比的AI算力 周大 2025-9-17 2025-9-17 周大 2025-9-17 13:43
谷歌市值突破3万亿!重大利好力推股价大涨 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 14:04
谁说Scaling Law到头了?新研究:每一步的微小提升会带来指数级增长 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 14:03
2025腾讯全球数字生态大会:全面适配国产芯片,开放AI能力促产业增长 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 14:02
每周7亿人都在如何用ChatGPT?OpenAI最全报告来了 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 14:01
奥特曼“续命”大计:押注让大脑变年轻的药物,预计年底临床试验 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 14:00
多模态BUG修复新SOTA:慕尼黑工大GUIRepair登上SWE-bench Multimodal榜单第一 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 14:00
OpenAI发布GPT-5-Codex:可独立工作超7小时,还能审查、重构大型项目 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 13:59
从少样本到千样本!MachineLearningLM给大模型上下文学习装上「机器学习引擎」 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 13:52
GPT-5编程专用版发布!独立连续编程7小时,简单任务提速10倍,VS Code就能用 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 13:42
谷歌苦心造芯十年终亮剑,TPU强势来袭,与英伟达争抢AI计算万亿美元市场 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 13:39
宇树开源重磅模型架构,为通用机器人打造“物理世界大脑” 周大 2025-9-16 2025-9-16 周大 2025-9-16 13:38
马斯克旗下xAI发布Grok 4 Fast,每秒生成75个token速度提升10倍 周大 2025-9-15 2025-9-15 周大 2025-9-15 14:58
谷歌Gemini下载量超过ChatGPT 登顶美区苹果App Store免费榜 周大 2025-9-15 2025-9-15 周大 2025-9-15 14:56
腾讯混元升级AI绘画微调范式,在整个扩散轨迹上优化,人工评估分数提升300% 周大 2025-9-15 2025-9-15 周大 2025-9-15 14:56
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-11-10 08:07 , Processed in 0.184704 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块