订阅

靠浦ai资讯 今日: 33 |主题: 11143|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
微信公众号新增AI音色克隆功能 周大 2024-11-18 2024-11-18 周大 2024-11-18 13:40
阿里云投资AI公司:云额度成增收利器 周大 2024-11-18 2024-11-18 周大 2024-11-18 13:37
谷歌AI机器人Gemini再发恶意信息引争议 周大 2024-11-18 2024-11-18 周大 2024-11-18 13:35
AI搜索巨头布局,Perplexity估值激增 周大 2024-11-18 2024-11-18 周大 2024-11-18 13:34
彩云科技发布DCFormer架构大模型“云锦天章” 周大 2024-11-18 2024-11-18 周大 2024-11-18 13:33
雷蛇推出高效环保评估工具 Gaiadex 周大 2024-11-18 2024-11-18 周大 2024-11-18 13:32
具身智能成2024科技热点,2035年市场规模达万亿 周大 2024-11-17 2024-11-17 周大 2024-11-17 13:58
腾讯元宝2.0:AI助手全面升级 周大 2024-11-17 2024-11-17 周大 2024-11-17 13:56
视频生成无损提速:删除多余token,训练时间减少30%,帧率越高效果越好 周大 2024-11-17 2024-11-17 周大 2024-11-17 13:55
过程奖励模型PRM成版本答案!谷歌DeepMind全自动标注逐步骤奖励PAV,准确率提升8% 周大 2024-11-17 2024-11-17 周大 2024-11-17 13:51
Nature:「人类亲吻难题」彻底难倒LLM,所有大模型全部失败!LLM根本不会推理,只是工具 周大 2024-11-17 2024-11-17 周大 2024-11-17 13:50
Scaling Law或将终结?哈佛MIT预警:低精度量化已无路可走,重磅研究掀翻AI圈 周大 2024-11-17 2024-11-17 周大 2024-11-17 13:48
月之暗面发布k0-math,强化AI思考能力 周大 2024-11-17 2024-11-17 周大 2024-11-17 13:45
小米HAD接入端到端大模型,智驾体验大幅提升 周大 2024-11-17 2024-11-17 周大 2024-11-17 13:44
Kimi发布新数学推理模型,用户数突破3600万 周大 2024-11-17 2024-11-17 周大 2024-11-17 13:42
月之暗面发布k0-math数学推理模型,能力对标OpenAI o1 周大 2024-11-17 2024-11-17 周大 2024-11-17 13:40
量化能让大模型“恢复记忆”,删掉的隐私版权内容全回来了,SU哈佛亚马逊最新研究引热议 周大 2024-11-16 2024-11-16 周大 2024-11-16 13:54
人大&港科大揭示大模型重要安全风险漏洞:利用概念激活向量破解大模型的安全对齐 周大 2024-11-16 2024-11-16 周大 2024-11-16 13:53
吴恩达最新观点:LLM将优化智能体工作流 周大 2024-11-16 2024-11-16 周大 2024-11-16 13:49
爆火AI编程工具Bolt,数据公开:4周ARR 400万,周活10万 周大 2024-11-16 2024-11-16 周大 2024-11-16 13:48
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-11-13 20:10 , Processed in 0.191967 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块