订阅

靠浦ai资讯 今日: 0|主题: 11143|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
世界模型进入4D时代!单视角视频构建的自由视角4D世界来了 周大 2024-12-16 2024-12-16 周大 2024-12-16 14:51
快手算法团队在 NeurIPS 2024 自动出价大赛中夺冠 周大 2024-12-16 2024-12-16 周大 2024-12-16 14:50
Bengio参与的首个《AI安全指数报告》出炉,最高分仅C、国内一家公司上榜 周大 2024-12-16 2024-12-16 周大 2024-12-16 14:48
浙江大学发布 AI 病理万能助手 OmniPT 周大 2024-12-16 2024-12-16 周大 2024-12-16 14:47
AI重塑财富管理行业,提升效率与便利性 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:43
AI应用融资回暖,早期项目成焦点 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:42
扩大内需成中国新质生产力关键 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:41
华为昇思2024年市场份额将达30% 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:40
共建多元化AI数据生态:微软携手哈佛、OpenAI等组织,消除AI偏见 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:39
苏姿丰:AI 是最重要技术,12 个月内将有 10 倍进步 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:38
全球AI公司年末密集发布,视觉和生产力成主战场 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:37
李开复:中国能做出碾压美国的AI应用! 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:35
博通市值首破万亿美元大关!AI芯片收入飙升220%、股价猛涨24% 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:35
华为宣布昇思新增份额达30%:中国发展最快开源AI框架 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:33
Claude 3.5编程收入暴增10倍,抢走Cursor反杀OpenAI!估值180亿初创3年颠覆硅谷 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:28
「中美科技合作协定」终于续签!但AI半导体等关键技术却遭排除 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:24
MIT教授NeurIPS演讲公开歧视中国学生,大会官方认错、本人道歉 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:17
决策过程是魔法还是科学?首个多模态大模型的可解释性综述全面深度剖析 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:15
字节跳动“大力出奇迹”推动豆包用户破亿 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:29
谷歌推出Gemini驱动的新版Google Assistant 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:28
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-11-14 13:20 , Processed in 0.187285 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块